Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 111-й кв-л, 14 Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
111-й кв-л | 14 Б | 1877 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1877.42
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 16 Г
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 16 Г | 31167 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 2241 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 6705 руб. 79 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1087 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 2444 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 7560 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 3310 руб. 61 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1470 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1242 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 2432 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1808 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1218 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 4378 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1102 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 10039 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1640 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 10476 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1138 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1536 руб. 34 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1090 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1532 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1244 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1624 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1854 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 2185 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1520 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1090 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1747 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1216 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1213 руб. 63 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 17528 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1624 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 4506 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1532 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134514.62
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 20 | 1176 руб. 91 коп. |
112-й мкр | 20 | 11075 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 20 | 2040 руб. 02 коп. |
112-й мкр | 20 | 1182 руб. 57 коп. |
112-й мкр | 20 | 3184 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 20 | 1715 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 20 | 1193 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 20 | 1150 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 20 | 7690 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 20 | 1389 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 20 | 1198 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 20 | 3327 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 20 | 1221 руб. 34 коп. |
112-й мкр | 20 | 2081 руб. 94 коп. |
112-й мкр | 20 | 4415 руб. 31 коп. |
112-й мкр | 20 | 3009 руб. 82 коп. |
112-й мкр | 20 | 2387 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 20 | 2374 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 20 | 64970 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 20 | 1997 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 20 | 1190 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 20 | 2600 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 20 | 1459 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124031.79
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 21 | 3003 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 21 | 1159 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 21 | 13127 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 21 | 5958 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 21 | 1742 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 21 | 2096 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 21 | 1455 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 21 | 7470 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 21 | 5076 руб. 83 коп. |
112-й мкр | 21 | 1100 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 21 | 2309 руб. 61 коп. |
112-й мкр | 21 | 1118 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 21 | 1215 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 21 | 1874 руб. 82 коп. |
112-й мкр | 21 | 1720 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 21 | 49232 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 21 | 1690 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 21 | 1789 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 21 | 1145 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 21 | 4797 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 21 | 7065 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 21 | 4094 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 21 | 2759 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 21 | 1172 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 21 | 4096 руб. 67 коп. |
112-й мкр | 21 | 7005 руб. 02 коп. |
112-й мкр | 21 | 4045 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 21 | 3986 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143310.27
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 22 | 15268 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 22 | 1490 руб. 10 коп. |
112-й мкр | 22 | 3725 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 22 | 2630 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 22 | 1656 руб. 30 коп. |
112-й мкр | 22 | 3245 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 22 | 39161 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 22 | 11156 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 22 | 1145 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 22 | 2517 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 22 | 3963 руб. 31 коп. |
112-й мкр | 22 | 17185 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 22 | 2300 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 22 | 2564 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 22 | 2070 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 22 | 4129 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 22 | 5628 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 22 | 16988 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 22 | 3079 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 22 | 1065 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 22 | 11713 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 22 | 6250 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 22 | 6215 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 22 | 1679 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 22 | 1104 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 22 | 1688 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 22 | 10771 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 22 | 4199 руб. 10 коп. |
112-й мкр | 22 | 3312 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 22 | 1631 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 22 | 2522 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192057.91
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 23 | 1201 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 23 | 1770 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 23 | 1249 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 23 | 3066 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 23 | 1815 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 23 | 2681 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 23 | 1750 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 23 | 1839 руб. 98 коп. |
112-й мкр | 23 | 1322 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 23 | 3378 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 23 | 1507 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 23 | 1243 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 23 | 1200 руб. 30 коп. |
112-й мкр | 23 | 1870 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 23 | 1480 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 23 | 1331 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 23 | 1474 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 23 | 9163 руб. 37 коп. |
112-й мкр | 23 | 1767 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 23 | 6771 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 23 | 1149 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49036.32
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 24 | 1683 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 24 | 1069 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 24 | 1922 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 24 | 1438 руб. 42 коп. |
112-й мкр | 24 | 1296 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 24 | 5936 руб. 31 коп. |
112-й мкр | 24 | 1064 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 24 | 1157 руб. 63 коп. |
112-й мкр | 24 | 6131 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 24 | 1781 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 24 | 1108 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 24 | 1279 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 24 | 4448 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 24 | 1696 руб. 34 коп. |
112-й мкр | 24 | 4229 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 24 | 2774 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 24 | 3943 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 24 | 13412 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 24 | 1608 руб. 42 коп. |
112-й мкр | 24 | 2980 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 24 | 2575 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 24 | 1122 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 24 | 1457 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 24 | 1127 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 24 | 1000 руб. 81 коп. |
112-й мкр | 24 | 1696 руб. 70 коп. |
112-й мкр | 24 | 1142 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 24 | 5048 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 24 | 1151 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 24 | 1653 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 24 | 7752 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86692.39
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 25 | 13234 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 25 | 2014 руб. 62 коп. |
112-й мкр | 25 | 1116 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 25 | 1016 руб. 70 коп. |
112-й мкр | 25 | 11876 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 25 | 4062 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 25 | 1684 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 25 | 1533 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 25 | 4177 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 25 | 1642 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 25 | 4623 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 25 | 11324 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 25 | 1107 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 25 | 16656 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 25 | 6542 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 25 | 27031 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 25 | 1227 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 25 | 5149 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 25 | 1846 руб. 83 коп. |
112-й мкр | 25 | 1027 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 25 | 3930 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 25 | 1123 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 25 | 3027 руб. 56 коп. |
112-й мкр | 25 | 21818 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 25 | 2613 руб. 65 коп. |
112-й мкр | 25 | 1917 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153328.95
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 26 | 1819 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 26 | 5862 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 26 | 1668 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 26 | 1447 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 26 | 2444 руб. 99 коп. |
112-й мкр | 26 | 3078 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 26 | 29309 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 26 | 1544 руб. 72 коп. |
112-й мкр | 26 | 3472 руб. 64 коп. |
112-й мкр | 26 | 12977 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 26 | 3200 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 26 | 1015 руб. 64 коп. |
112-й мкр | 26 | 2864 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 26 | 4135 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 26 | 1019 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 26 | 1038 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 26 | 1404 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 26 | 3272 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 26 | 1718 руб. 05 коп. |
112-й мкр | 26 | 8405 руб. 81 коп. |
112-й мкр | 26 | 1114 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 26 | 1023 руб. 67 коп. |
112-й мкр | 26 | 1619 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95457.99
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 27 | 1448 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 27 | 1049 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 27 | 4446 руб. 91 коп. |
112-й мкр | 27 | 1047 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 27 | 4173 руб. 81 коп. |
112-й мкр | 27 | 1139 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 27 | 1037 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 27 | 1699 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 27 | 4572 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 27 | 2283 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 27 | 3633 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 27 | 1130 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 27 | 1001 руб. 99 коп. |
112-й мкр | 27 | 1649 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 27 | 1027 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 27 | 5598 руб. 37 коп. |
112-й мкр | 27 | 6812 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 27 | 4139 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 27 | 9572 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 27 | 2448 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 27 | 6127 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 27 | 10913 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76952.71
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 28 | 1751 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 28 | 4878 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 28 | 1125 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 28 | 1132 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 28 | 1119 руб. 20 коп. |
112-й мкр | 28 | 1121 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 28 | 3301 руб. 05 коп. |
112-й мкр | 28 | 1029 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 28 | 1693 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 28 | 1025 руб. 30 коп. |
112-й мкр | 28 | 1173 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 28 | 2522 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 28 | 1128 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 28 | 2042 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 28 | 2490 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 28 | 1030 руб. 35 коп. |
112-й мкр | 28 | 9839 руб. 65 коп. |
112-й мкр | 28 | 1951 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 28 | 1110 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 28 | 4690 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 28 | 1044 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 28 | 6271 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 28 | 1176 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 28 | 1364 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 28 | 49260 руб. 23 коп. |
112-й мкр | 28 | 35094 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 28 | 1142 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 28 | 3524 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 28 | 7543 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 28 | 5329 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 28 | 3994 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 28 | 3499 руб. 99 коп. |
112-й мкр | 28 | 15451 руб. 20 коп. |
112-й мкр | 28 | 2755 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 28 | 1136 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 28 | 5752 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 190500.77
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 29 | 2464 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 29 | 1667 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 29 | 2809 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 29 | 1803 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 29 | 3059 руб. 20 коп. |
112-й мкр | 29 | 6459 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 29 | 5347 руб. 79 коп. |
112-й мкр | 29 | 30977 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 29 | 1635 руб. 40 коп. |
112-й мкр | 29 | 5213 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 29 | 4220 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 29 | 15420 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 29 | 8078 руб. 38 коп. |
112-й мкр | 29 | 1142 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 29 | 4123 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 29 | 1022 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 29 | 1028 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 29 | 1493 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 29 | 7081 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 29 | 2268 руб. 23 коп. |
112-й мкр | 29 | 2440 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 29 | 1553 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111311.99
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 30 | 2298 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 30 | 2374 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 30 | 12046 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 30 | 1527 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 30 | 1517 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 30 | 12637 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 30 | 2239 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 30 | 2421 руб. 96 коп. |
112-й мкр | 30 | 6206 руб. 37 коп. |
112-й мкр | 30 | 2462 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 30 | 3058 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 30 | 2442 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 30 | 1604 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 30 | 3012 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 30 | 1460 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 30 | 1502 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 30 | 1515 руб. 52 коп. |
112-й мкр | 30 | 4531 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 30 | 3907 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 30 | 1603 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 30 | 2890 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 30 | 1599 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 30 | 9273 руб. 75 коп. |
112-й мкр | 30 | 2996 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 30 | 1245 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 30 | 1500 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 30 | 1599 руб. 75 коп. |
112-й мкр | 30 | 98381 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 30 | 6798 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 30 | 3621 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 30 | 3025 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 30 | 2994 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 30 | 2554 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 30 | 3280 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212134.34
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 31 | 1105 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 31 | 10203 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 31 | 1239 руб. 02 коп. |
112-й мкр | 31 | 1115 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 31 | 1276 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 31 | 2065 руб. 79 коп. |
112-й мкр | 31 | 1918 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 31 | 6109 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 31 | 2474 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 31 | 3323 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 31 | 3363 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 31 | 16266 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 31 | 1108 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 31 | 1108 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 31 | 1111 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 31 | 1109 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 31 | 1109 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 31 | 1116 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 31 | 1242 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 31 | 2499 руб. 63 коп. |
112-й мкр | 31 | 16739 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 31 | 1869 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 31 | 1117 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 31 | 2168 руб. 49 коп. |
112-й мкр | 31 | 1004 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 31 | 1105 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 31 | 1111 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 31 | 1128 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 31 | 1111 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88222.96
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 32 | 2401 руб. 94 коп. |
112-й мкр | 32 | 1471 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 32 | 2646 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 32 | 13825 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 32 | 1103 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 32 | 1097 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 32 | 1020 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 32 | 2248 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 32 | 1090 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 32 | 2275 руб. 94 коп. |
112-й мкр | 32 | 1088 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 32 | 1107 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 32 | 7643 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 32 | 7621 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 32 | 1443 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48086.59
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 33 | 1088 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 33 | 3079 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 33 | 1088 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 33 | 2201 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 33 | 1092 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 33 | 5752 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 33 | 1096 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 33 | 1094 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 33 | 1092 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 33 | 1092 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 33 | 24557 руб. 66 коп. |
112-й мкр | 33 | 1023 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44260.25
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 34 | 1105 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 34 | 1842 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 34 | 1100 руб. 26 коп. |
112-й мкр | 34 | 1092 руб. 70 коп. |
112-й мкр | 34 | 5844 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 34 | 1235 руб. 70 коп. |
112-й мкр | 34 | 2458 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 34 | 2224 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 34 | 1094 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 34 | 1188 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 34 | 1100 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 34 | 1096 руб. 38 коп. |
112-й мкр | 34 | 1104 руб. 81 коп. |
112-й мкр | 34 | 1101 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 34 | 7192 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 34 | 5096 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 34 | 1089 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 34 | 1576 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 34 | 26073 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 34 | 1100 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 34 | 2218 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 34 | 5399 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 34 | 1100 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 34 | 1090 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 34 | 13913 руб. 67 коп. |
112-й мкр | 34 | 1088 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 34 | 1701 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92231.23
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 35 | 1208 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 35 | 4326 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 35 | 1208 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 35 | 2810 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 35 | 1705 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 35 | 1083 руб. 40 коп. |
112-й мкр | 35 | 1412 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 35 | 2683 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 35 | 7856 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 35 | 2031 руб. 02 коп. |
112-й мкр | 35 | 2444 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 35 | 1093 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 35 | 1213 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 35 | 8387 руб. 82 коп. |
112-й мкр | 35 | 1210 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 35 | 1071 руб. 94 коп. |
112-й мкр | 35 | 1203 руб. 52 коп. |
112-й мкр | 35 | 1408 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 35 | 1208 руб. 34 коп. |
112-й мкр | 35 | 1327 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 35 | 1396 руб. 26 коп. |
112-й мкр | 35 | 1016 руб. 56 коп. |
112-й мкр | 35 | 1206 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 35 | 2822 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 35 | 1204 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 35 | 1362 руб. 91 коп. |
112-й мкр | 35 | 1393 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 35 | 7832 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 35 | 1566 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 35 | 1414 руб. 38 коп. |
112-й мкр | 35 | 5244 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 35 | 5660 руб. 62 коп. |
112-й мкр | 35 | 1080 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 35 | 5662 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 35 | 3017 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 35 | 1208 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 35 | 6513 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 35 | 4018 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 35 | 2365 руб. 40 коп. |
112-й мкр | 35 | 1208 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 35 | 1216 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 35 | 1000 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 35 | 2821 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 35 | 3548 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 35 | 1211 руб. 02 коп. |
112-й мкр | 35 | 1414 руб. 38 коп. |
112-й мкр | 35 | 1058 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 35 | 1406 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117769.57
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 13 | 1602 руб. 42 коп. |
113 мкр | 13 | 3688 руб. 56 коп. |
113 мкр | 13 | 4508 руб. 33 коп. |
113 мкр | 13 | 4096 руб. 29 коп. |
113 мкр | 13 | 1101 руб. 35 коп. |
113 мкр | 13 | 1098 руб. 50 коп. |
113 мкр | 13 | 2546 руб. 60 коп. |
113 мкр | 13 | 4515 руб. 20 коп. |
113 мкр | 13 | 1100 руб. 97 коп. |
113 мкр | 13 | 1098 руб. 50 коп. |
113 мкр | 13 | 9086 руб. 04 коп. |
113 мкр | 13 | 20509 руб. 15 коп. |
113 мкр | 13 | 5335 руб. 48 коп. |
113 мкр | 13 | 1181 руб. 53 коп. |
113 мкр | 13 | 5931 руб. 06 коп. |
113 мкр | 13 | 1580 руб. 66 коп. |
