Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 111-й кв-л, 14 Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
111-й кв-л | 14 Б | 1877 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1877.42
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 16 Г
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 16 Г | 31167 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1336 руб. 63 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 7560 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 3310 руб. 61 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 5899 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1242 руб. 32 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1808 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1240 руб. 91 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1110 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 22858 руб. 38 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1575 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 25402 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 4408 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1509 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1854 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1238 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 14196 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 16 Г | 1509 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129229.14
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 20 | 1600 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 20 | 1389 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 20 | 1150 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 20 | 4180 руб. 75 коп. |
112-й мкр | 20 | 3334 руб. 82 коп. |
112-й мкр | 20 | 2081 руб. 94 коп. |
112-й мкр | 20 | 2536 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 20 | 2127 руб. 30 коп. |
112-й мкр | 20 | 2516 руб. 23 коп. |
112-й мкр | 20 | 34649 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 20 | 1870 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57438.55
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 21 | 13127 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 21 | 5958 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 21 | 2096 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 21 | 5076 руб. 83 коп. |
112-й мкр | 21 | 7536 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 21 | 3434 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 21 | 2084 руб. 37 коп. |
112-й мкр | 21 | 1529 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 21 | 29823 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 21 | 1690 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 21 | 5894 руб. 64 коп. |
112-й мкр | 21 | 1126 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 21 | 7065 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 21 | 5225 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 21 | 1527 руб. 52 коп. |
112-й мкр | 21 | 1697 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 21 | 3036 руб. 62 коп. |
112-й мкр | 21 | 1119 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 21 | 5871 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104922.82
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 22 | 1490 руб. 10 коп. |
112-й мкр | 22 | 3725 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 22 | 3119 руб. 26 коп. |
112-й мкр | 22 | 1578 руб. 36 коп. |
112-й мкр | 22 | 32799 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 22 | 2576 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 22 | 17185 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 22 | 1679 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 22 | 1900 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 22 | 2425 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 22 | 1553 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 22 | 2564 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 22 | 3079 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 22 | 11111 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 22 | 6215 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 22 | 1060 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 22 | 4844 руб. 73 коп. |
112-й мкр | 22 | 4887 руб. 66 коп. |
112-й мкр | 22 | 3117 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 22 | 13934 руб. 01 коп. |
112-й мкр | 22 | 1574 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122423.19
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 23 | 1635 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 23 | 1058 руб. 62 коп. |
112-й мкр | 23 | 2949 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 23 | 10602 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 23 | 1507 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 23 | 1051 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 23 | 1870 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 23 | 1496 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 23 | 1001 руб. 06 коп. |
112-й мкр | 23 | 8670 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31843.39
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 24 | 1438 руб. 42 коп. |
112-й мкр | 24 | 1976 руб. 97 коп. |
112-й мкр | 24 | 6131 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 24 | 3144 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 24 | 2088 руб. 41 коп. |
112-й мкр | 24 | 4448 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 24 | 25140 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 24 | 2575 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 24 | 1457 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 24 | 4104 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 24 | 5048 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 24 | 1007 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58561.15
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 25 | 2650 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 25 | 2165 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 25 | 4177 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 25 | 5118 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 25 | 8413 руб. 09 коп. |
112-й мкр | 25 | 7345 руб. 54 коп. |
112-й мкр | 25 | 4394 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 25 | 1513 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 25 | 14996 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 25 | 1227 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 25 | 2731 руб. 63 коп. |
112-й мкр | 25 | 1846 руб. 83 коп. |
112-й мкр | 25 | 3659 руб. 93 коп. |
112-й мкр | 25 | 3091 руб. 97 коп. |
112-й мкр | 25 | 4858 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 25 | 2409 руб. 99 коп. |
112-й мкр | 25 | 2532 руб. 10 коп. |
112-й мкр | 25 | 2684 руб. 67 коп. |
112-й мкр | 25 | 20581 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 25 | 1388 руб. 26 коп. |
112-й мкр | 25 | 3882 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101670.49
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 26 | 3099 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 26 | 1444 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 26 | 1447 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 26 | 1502 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 26 | 2772 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 26 | 1014 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 26 | 29309 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 26 | 2021 руб. 98 коп. |
112-й мкр | 26 | 12977 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 26 | 3200 руб. 58 коп. |
112-й мкр | 26 | 8063 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 26 | 1404 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 26 | 2009 руб. 51 коп. |
112-й мкр | 26 | 1718 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71984.54
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 27 | 5013 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 27 | 1448 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 27 | 1008 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 27 | 2910 руб. 69 коп. |
112-й мкр | 27 | 4074 руб. 26 коп. |
112-й мкр | 27 | 5289 руб. 57 коп. |
112-й мкр | 27 | 1005 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 27 | 1004 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 27 | 6962 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 27 | 4927 руб. 03 коп. |
112-й мкр | 27 | 1446 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 27 | 1001 руб. 99 коп. |
112-й мкр | 27 | 1518 руб. 59 коп. |
112-й мкр | 27 | 1525 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 27 | 2032 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 27 | 4114 руб. 81 коп. |
112-й мкр | 27 | 8014 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53298.67
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 28 | 2073 руб. 57 коп. |
112-й мкр | 28 | 3116 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 28 | 1029 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 28 | 5237 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 28 | 2522 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 28 | 3000 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 28 | 2521 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 28 | 2894 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 28 | 3867 руб. 16 коп. |
112-й мкр | 28 | 1951 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 28 | 2332 руб. 31 коп. |
112-й мкр | 28 | 35094 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 28 | 33235 руб. 64 коп. |
112-й мкр | 28 | 8265 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 28 | 3524 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 28 | 2260 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 28 | 2755 руб. 45 коп. |
112-й мкр | 28 | 1763 руб. 57 коп. |
112-й мкр | 28 | 5229 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 28 | 4319 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 28 | 2769 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129764.17
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 29 | 2336 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 29 | 1015 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 29 | 2464 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 29 | 1855 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 29 | 4185 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 29 | 5347 руб. 79 коп. |
112-й мкр | 29 | 23360 руб. 78 коп. |
112-й мкр | 29 | 2021 руб. 60 коп. |
112-й мкр | 29 | 4220 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 29 | 8361 руб. 05 коп. |
112-й мкр | 29 | 1761 руб. 64 коп. |
112-й мкр | 29 | 2268 руб. 23 коп. |
112-й мкр | 29 | 10338 руб. 21 коп. |
112-й мкр | 29 | 1000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70537.19
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 30 | 2298 руб. 80 коп. |
112-й мкр | 30 | 4139 руб. 95 коп. |
112-й мкр | 30 | 1562 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 30 | 5682 руб. 10 коп. |
112-й мкр | 30 | 2421 руб. 96 коп. |
112-й мкр | 30 | 5661 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 30 | 1582 руб. 44 коп. |
112-й мкр | 30 | 3804 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 30 | 3099 руб. 83 коп. |
112-й мкр | 30 | 3770 руб. 84 коп. |
112-й мкр | 30 | 1460 руб. 71 коп. |
112-й мкр | 30 | 3220 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 30 | 3907 руб. 55 коп. |
112-й мкр | 30 | 2890 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 30 | 5590 руб. 17 коп. |
112-й мкр | 30 | 1245 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 30 | 65622 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 30 | 3621 руб. 27 коп. |
112-й мкр | 30 | 6798 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 30 | 1173 руб. 33 коп. |
112-й мкр | 30 | 3280 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132835.03
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 31 | 1132 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 31 | 1698 руб. 53 коп. |
112-й мкр | 31 | 2265 руб. 09 коп. |
112-й мкр | 31 | 32422 руб. 23 коп. |
112-й мкр | 31 | 1127 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 31 | 1693 руб. 09 коп. |
112-й мкр | 31 | 1012 руб. 31 коп. |
112-й мкр | 31 | 1708 руб. 74 коп. |
112-й мкр | 31 | 1116 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 31 | 1654 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 31 | 1128 руб. 50 коп. |
112-й мкр | 31 | 2024 руб. 62 коп. |
112-й мкр | 31 | 1002 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 31 | 1124 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51109.91
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 32 | 2646 руб. 19 коп. |
112-й мкр | 32 | 1020 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 32 | 2183 руб. 48 коп. |
112-й мкр | 32 | 3307 руб. 86 коп. |
112-й мкр | 32 | 5718 руб. 90 коп. |
112-й мкр | 32 | 7621 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22498.45
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 33 | 2943 руб. 35 коп. |
112-й мкр | 33 | 2207 руб. 87 коп. |
112-й мкр | 33 | 1545 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 33 | 1092 руб. 68 коп. |
112-й мкр | 33 | 15907 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23696.83
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 34 | 5645 руб. 24 коп. |
112-й мкр | 34 | 1124 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 34 | 5844 руб. 39 коп. |
112-й мкр | 34 | 4038 руб. 43 коп. |
112-й мкр | 34 | 1008 руб. 47 коп. |
112-й мкр | 34 | 1990 руб. 12 коп. |
112-й мкр | 34 | 6311 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 34 | 22670 руб. 46 коп. |
112-й мкр | 34 | 26073 руб. 11 коп. |
112-й мкр | 34 | 1017 руб. 61 коп. |
112-й мкр | 34 | 3018 руб. 57 коп. |
112-й мкр | 34 | 2904 руб. 85 коп. |
112-й мкр | 34 | 10733 руб. 96 коп. |
112-й мкр | 34 | 4619 руб. 35 коп. |
112-й мкр | 34 | 1006 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98006.11
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 112-й мкр, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
112-й мкр | 35 | 1394 руб. 89 коп. |
112-й мкр | 35 | 1083 руб. 40 коп. |
112-й мкр | 35 | 1082 руб. 14 коп. |
112-й мкр | 35 | 1498 руб. 79 коп. |
112-й мкр | 35 | 1536 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 35 | 7810 руб. 15 коп. |
112-й мкр | 35 | 3174 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 35 | 4469 руб. 52 коп. |
112-й мкр | 35 | 2501 руб. 28 коп. |
112-й мкр | 35 | 1283 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 35 | 2560 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 35 | 1165 руб. 29 коп. |
112-й мкр | 35 | 1012 руб. 77 коп. |
112-й мкр | 35 | 7828 руб. 72 коп. |
112-й мкр | 35 | 3074 руб. 88 коп. |
112-й мкр | 35 | 1517 руб. 25 коп. |
112-й мкр | 35 | 1080 руб. 76 коп. |
112-й мкр | 35 | 3017 руб. 13 коп. |
112-й мкр | 35 | 4993 руб. 08 коп. |
112-й мкр | 35 | 1284 руб. 00 коп. |
112-й мкр | 35 | 6513 руб. 18 коп. |
112-й мкр | 35 | 1516 руб. 22 коп. |
112-й мкр | 35 | 1000 руб. 92 коп. |
112-й мкр | 35 | 1668 руб. 04 коп. |
112-й мкр | 35 | 32930 руб. 07 коп. |
112-й мкр | 35 | 1501 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98499.68
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 13 | 1010 руб. 80 коп. |
113 мкр | 13 | 4000 руб. 18 коп. |
113 мкр | 13 | 5233 руб. 65 коп. |
113 мкр | 13 | 2935 руб. 73 коп. |
113 мкр | 13 | 1010 руб. 80 коп. |
113 мкр | 13 | 5925 руб. 15 коп. |
113 мкр | 13 | 4062 руб. 89 коп. |
113 мкр | 13 | 61516 руб. 09 коп. |
113 мкр | 13 | 5282 руб. 80 коп. |
113 мкр | 13 | 1010 руб. 80 коп. |
113 мкр | 13 | 3083 руб. 02 коп. |
113 мкр | 13 | 7915 руб. 97 коп. |
113 мкр | 13 | 1010 руб. 80 коп. |
113 мкр | 13 | 4728 руб. 25 коп. |
113 мкр | 13 | 3083 руб. 79 коп. |
113 мкр | 13 | 1021 руб. 72 коп. |
113 мкр | 13 | 4680 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117513.4
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 14 | 1769 руб. 12 коп. |
113 мкр | 14 | 4256 руб. 79 коп. |
113 мкр | 14 | 3556 руб. 94 коп. |
113 мкр | 14 | 4126 руб. 32 коп. |
113 мкр | 14 | 1304 руб. 36 коп. |
113 мкр | 14 | 130617 руб. 01 коп. |
113 мкр | 14 | 1832 руб. 44 коп. |
113 мкр | 14 | 4009 руб. 01 коп. |
113 мкр | 14 | 5219 руб. 45 коп. |
113 мкр | 14 | 1867 руб. 75 коп. |
113 мкр | 14 | 2472 руб. 93 коп. |
113 мкр | 14 | 3267 руб. 55 коп. |
113 мкр | 14 | 1933 руб. 46 коп. |
113 мкр | 14 | 1128 руб. 44 коп. |
113 мкр | 14 | 28862 руб. 75 коп. |
113 мкр | 14 | 1681 руб. 36 коп. |
113 мкр | 14 | 10912 руб. 60 коп. |
113 мкр | 14 | 7375 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 216193.71
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 15 | 6124 руб. 51 коп. |
113 мкр | 15 | 2424 руб. 15 коп. |
113 мкр | 15 | 1376 руб. 20 коп. |
113 мкр | 15 | 3340 руб. 88 коп. |
113 мкр | 15 | 6607 руб. 79 коп. |
113 мкр | 15 | 5182 руб. 45 коп. |
113 мкр | 15 | 1439 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26495.21
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 16 | 1230 руб. 49 коп. |
113 мкр | 16 | 1193 руб. 95 коп. |
113 мкр | 16 | 1132 руб. 80 коп. |
113 мкр | 16 | 5126 руб. 39 коп. |
113 мкр | 16 | 9363 руб. 51 коп. |
113 мкр | 16 | 1553 руб. 40 коп. |
113 мкр | 16 | 1566 руб. 65 коп. |
113 мкр | 16 | 2427 руб. 52 коп. |
113 мкр | 16 | 1160 руб. 92 коп. |
113 мкр | 16 | 2308 руб. 52 коп. |
113 мкр | 16 | 6569 руб. 88 коп. |
113 мкр | 16 | 1960 руб. 07 коп. |
113 мкр | 16 | 2645 руб. 92 коп. |
113 мкр | 16 | 7192 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45432.91
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 17 | 1692 руб. 76 коп. |
113 мкр | 17 | 1390 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3083.2
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 18 | 1402 руб. 14 коп. |
113 мкр | 18 | 4144 руб. 71 коп. |
113 мкр | 18 | 1032 руб. 69 коп. |
113 мкр | 18 | 71133 руб. 48 коп. |
113 мкр | 18 | 1024 руб. 19 коп. |
113 мкр | 18 | 3092 руб. 28 коп. |
113 мкр | 18 | 1019 руб. 15 коп. |
113 мкр | 18 | 3071 руб. 24 коп. |
113 мкр | 18 | 1950 руб. 05 коп. |
113 мкр | 18 | 83461 руб. 94 коп. |
113 мкр | 18 | 2412 руб. 00 коп. |
113 мкр | 18 | 4011 руб. 53 коп. |
113 мкр | 18 | 1022 руб. 51 коп. |
113 мкр | 18 | 44201 руб. 96 коп. |
113 мкр | 18 | 1022 руб. 04 коп. |
113 мкр | 18 | 14500 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 238502.28
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 19 | 6898 руб. 21 коп. |
113 мкр | 19 | 10474 руб. 21 коп. |
113 мкр | 19 | 2919 руб. 74 коп. |
113 мкр | 19 | 1900 руб. 18 коп. |
113 мкр | 19 | 8624 руб. 34 коп. |
113 мкр | 19 | 1011 руб. 00 коп. |
113 мкр | 19 | 37435 руб. 14 коп. |
113 мкр | 19 | 1454 руб. 84 коп. |
113 мкр | 19 | 6397 руб. 64 коп. |
113 мкр | 19 | 6371 руб. 04 коп. |
113 мкр | 19 | 3509 руб. 73 коп. |
113 мкр | 19 | 11647 руб. 85 коп. |
113 мкр | 19 | 45801 руб. 08 коп. |
113 мкр | 19 | 1504 руб. 83 коп. |
113 мкр | 19 | 1011 руб. 47 коп. |
113 мкр | 19 | 6954 руб. 46 коп. |
113 мкр | 19 | 4962 руб. 65 коп. |
113 мкр | 19 | 4690 руб. 22 коп. |
113 мкр | 19 | 2015 руб. 58 коп. |
113 мкр | 19 | 1705 руб. 41 коп. |
113 мкр | 19 | 1499 руб. 77 коп. |
113 мкр | 19 | 5413 руб. 75 коп. |
113 мкр | 19 | 37113 руб. 66 коп. |
113 мкр | 19 | 1389 руб. 85 коп. |
113 мкр | 19 | 3052 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215759.05
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 20 | 23330 руб. 83 коп. |
113 мкр | 20 | 1426 руб. 79 коп. |
113 мкр | 20 | 4818 руб. 48 коп. |
113 мкр | 20 | 2782 руб. 25 коп. |
113 мкр | 20 | 38059 руб. 90 коп. |
113 мкр | 20 | 2168 руб. 58 коп. |
113 мкр | 20 | 11193 руб. 11 коп. |
113 мкр | 20 | 1079 руб. 45 коп. |
113 мкр | 20 | 40473 руб. 05 коп. |
113 мкр | 20 | 11678 руб. 86 коп. |
113 мкр | 20 | 1013 руб. 37 коп. |
113 мкр | 20 | 2033 руб. 42 коп. |
113 мкр | 20 | 2445 руб. 25 коп. |
113 мкр | 20 | 9429 руб. 38 коп. |
113 мкр | 20 | 1756 руб. 65 коп. |
113 мкр | 20 | 3596 руб. 11 коп. |
113 мкр | 20 | 10568 руб. 21 коп. |
113 мкр | 20 | 1464 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169318.23
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 21 | 2776 руб. 09 коп. |
113 мкр | 21 | 4180 руб. 29 коп. |
113 мкр | 21 | 66723 руб. 79 коп. |
113 мкр | 21 | 1159 руб. 25 коп. |
113 мкр | 21 | 23448 руб. 02 коп. |
113 мкр | 21 | 7054 руб. 85 коп. |
113 мкр | 21 | 7618 руб. 75 коп. |
113 мкр | 21 | 1932 руб. 28 коп. |
113 мкр | 21 | 2174 руб. 13 коп. |
113 мкр | 21 | 8878 руб. 79 коп. |
113 мкр | 21 | 2313 руб. 07 коп. |
113 мкр | 21 | 10314 руб. 22 коп. |
113 мкр | 21 | 4017 руб. 19 коп. |
113 мкр | 21 | 2499 руб. 74 коп. |
113 мкр | 21 | 1442 руб. 27 коп. |
113 мкр | 21 | 3664 руб. 78 коп. |
113 мкр | 21 | 3597 руб. 07 коп. |
113 мкр | 21 | 1410 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 155205.53
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 23 | 2881 руб. 59 коп. |
113 мкр | 23 | 1502 руб. 67 коп. |
113 мкр | 23 | 7155 руб. 78 коп. |
113 мкр | 23 | 1379 руб. 60 коп. |
113 мкр | 23 | 2209 руб. 30 коп. |
113 мкр | 23 | 3654 руб. 72 коп. |
113 мкр | 23 | 2041 руб. 44 коп. |
113 мкр | 23 | 2241 руб. 76 коп. |
113 мкр | 23 | 2504 руб. 37 коп. |
113 мкр | 23 | 8408 руб. 45 коп. |
113 мкр | 23 | 4750 руб. 32 коп. |
113 мкр | 23 | 3628 руб. 41 коп. |
113 мкр | 23 | 16133 руб. 99 коп. |
113 мкр | 23 | 1053 руб. 80 коп. |
113 мкр | 23 | 2181 руб. 48 коп. |
113 мкр | 23 | 1377 руб. 81 коп. |
113 мкр | 23 | 1447 руб. 70 коп. |
113 мкр | 23 | 1383 руб. 14 коп. |
113 мкр | 23 | 8856 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74793.2
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 24 | 2371 руб. 62 коп. |
113 мкр | 24 | 2587 руб. 97 коп. |
113 мкр | 24 | 7705 руб. 78 коп. |
113 мкр | 24 | 8779 руб. 57 коп. |
113 мкр | 24 | 1456 руб. 81 коп. |
113 мкр | 24 | 8326 руб. 24 коп. |
113 мкр | 24 | 1473 руб. 93 коп. |
113 мкр | 24 | 2516 руб. 31 коп. |
113 мкр | 24 | 2240 руб. 85 коп. |
113 мкр | 24 | 1971 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39430.43
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 25 | 1381 руб. 98 коп. |
113 мкр | 25 | 1010 руб. 65 коп. |
113 мкр | 25 | 8695 руб. 82 коп. |
113 мкр | 25 | 1426 руб. 43 коп. |
113 мкр | 25 | 3604 руб. 37 коп. |
113 мкр | 25 | 3515 руб. 70 коп. |
113 мкр | 25 | 2782 руб. 44 коп. |
113 мкр | 25 | 2222 руб. 85 коп. |
113 мкр | 25 | 2003 руб. 01 коп. |
113 мкр | 25 | 1375 руб. 04 коп. |
113 мкр | 25 | 1010 руб. 65 коп. |
113 мкр | 25 | 1510 руб. 97 коп. |
113 мкр | 25 | 2943 руб. 48 коп. |
113 мкр | 25 | 4056 руб. 62 коп. |
113 мкр | 25 | 9251 руб. 16 коп. |
113 мкр | 25 | 8773 руб. 31 коп. |
113 мкр | 25 | 3567 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59131.71
Бурятия Респ, Улан-Удэ г, 113 мкр, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
113 мкр | 26 | 1715 руб. 96 коп. |
113 мкр | 26 | 26268 руб. 00 коп. |
113 мкр | 26 | 48275 руб. 63 коп. |
113 мкр | 26 | 72787 руб. 37 коп. |
